![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GL2080視頻生物顯微鏡配置平場消色差物鏡,大視野目鏡和視頻三目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點,可實現(xiàn)同步觀察與顯微圖像動態(tài)顯示,可廣泛應用于生物學、醫(yī)學、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領域,是醫(yī)療、教學、科研等單位的理想儀器。 |
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:MC-1 / MD-1多功能攝像儀內(nèi)置清晰彩色攝像器件與可調(diào)式攝像物鏡,可對圖文和人物場景進行攝影,安裝相應目鏡式攝影接頭,
可應用于生物顯微鏡或體視顯微鏡,通過顯示屏可顯示清晰、平穩(wěn)的動態(tài)圖像,是多媒體教學、會議、網(wǎng)絡通訊及產(chǎn)品演示的理想裝備。 |
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GXPL-3230透反射偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器, 可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗,也可進行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構(gòu)與高等院校進行研究與教學的理想儀器。 |
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GJPL135系列偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器。它在醫(yī)學上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)、及活細胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細節(jié),分析變性過程。也可以觀察無機化學中各種鹽類的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細結(jié)構(gòu)。
|
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GJPL1350系列偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器。它在醫(yī)學上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)、及活細胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細節(jié),分析變性過程。也可以觀察無機化學中各種鹽類的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細結(jié)構(gòu)。 |
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GXPL-1系列偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器, 可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。可廣泛應用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗,也可進行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構(gòu)與高等院校進行研究與教學的理想儀器。
|
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GXPL-2系列偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器, 可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察?蓮V泛應用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗,也可進行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構(gòu)與高等院校進行研究與教學的理想儀器。 |
![]() | 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:GXPL-1503 GXPL-1500 GXPL-1530
落射偏光顯微鏡 透射偏光顯微鏡 透反射偏光顯微鏡
GXPL-1500系列透、反射偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器, 可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥 |
![]() | 無限遠物鏡(圖) 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:無限遠物鏡
|
![]() | 物鏡(圖) 來源:廣州市廣精精密儀器有限公司 時間:2009年4月14日 摘要:物鏡 |